Ils soutiennent le pôle :

| MICRO-NANOTECHNOLOGIES & ELECTRONIQUE |
| INFORMATIQUE & LOGICIEL | ||
| Recherche | 3 000 emplois |
| Recherche | 2 000 emplois |
| Entreprises | 21 700 emplois |
| Entreprises | 12 000 emplois |
| TOTAL | 24 700 emplois |
| TOTAL | 14 000 emplois |
| Enseignement supérieur | 1 200 diplômés/an |
| Enseignement supérieur | 2 200 diplômés/an |
> Répartition des emplois dans le secteur des composants électroniques de 1999 à 2009 : voir le site de l'AEPI | ||||
Rhône-Alpes est une des régions les plus dynamiques d'Europe, offrant un accès efficace aux plus grands centres industriels du nord et du sud de l'Europe. Deuxième région française après Paris-Ile-de-France, son produit intérieur brut est 4 fois supérieur à la moyenne de l'Union Européenne.
Maison des Micro et Nanotechnologies (MMNT) - 3 Parvis Louis Néel
38054 Grenoble Cedex 9