Les entreprises de la région dans les starting-blocks pour le CES 2025
40 entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes exposeront sur le CES de Las Vegas, le plus grand rassemblement mondial de l'innovation, qui se déroulera du 7 au 10 janvier 2025.
40 sociétés exposeront leurs innovations sur un stand collectif coordonné par Minalogic et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis plusieurs mois, Minalogic fédère et prépare ces entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour exposer sur ce salon mythique. Le pôle leur propose un accompagnement complet, qui couvre la préparation, la participation et le suivi post-CES, pour garantir un maximum d’impact et d’opportunités pour les entreprises.
Cet accompagnement, assuré par Minalogic dans le cadre de son Plan de Développement International soutenu financièrement par la région Auvergne-Rhône-Alpes, inclut :
- l'aide à la mise en place d’une stratégie de communication efficace pour présenter leur technologie aux professionnels du monde entier
- un accompagnement à la préparation logistique (conseils sur la manière de présenter leur technologie, fond de stand, plaquette de communication de la délégation, etc.)
- l’organisation de plusieurs sessions de préparation (relations presse, business sur le marché américain, préparation du salon, relecture des innovation awards etc.)
- présence sur place pour un accompagnement opérationnel, et surtout pour mobiliser le réseau de Minalogic et initier des rendez-vous BtoB qualifiés pendant le salon.
| Entreprise | Département | Présentation |
| 3DEUS DYNAMICS | 69. RHONE | Concepteur et fabricant de solutions médicales |
| ABLATOM SAS | 69. RHONE | Concepteur et fabricant d’équipement d’analyse élémentaire à destination des Laboratoires R&D et de l’Industrie |
| ADOBIS GROUP | 38. ISERE | Data/Data Virtualisation/Data Management/Data Analyse/IA |
| AGIGA PLACE | 69. RHONE | Plateforme d’économie circulaire de composants électroniques dédiée à l'industrie |
| ALEDIA | 38. ISERE | Technologie MicroLed |
| ALLERGEN ALERT | 69. RHONE | Solution de détection des allergènes alimentaires |
| ARTIFEEL | 69. RHONE | Conception, développement, commercialisation et exploitation de Systèmes d’alarmes et de monitoring intelligents |
| AXL TECHNOLOGIES | 01.AIN | Conception de robots collaboratifs à destination des artisans du bâtiment |
| BILL UP | 74. HAUTE SAVOIE | Conception d’une application de paiement à destination des artisans |
| DEM - MATVISIO | 69. RHONE | Développement de logiciel dans le domaine de la santé |
| DTF MEDICAL | 42. LOIRE | Solution innovante de dépistage précoce du cancer adaptée aux femmes et jeunes femmes |
| DOTDOT | 38. ISERE | Conception et fabrication de répéteurs wifi miniatures
🏆 Lauréat d'un CES Innovation Award |
| GYD TECH | 38. ISERE | Editeurs de logiciels |
| ELIOZ / IVES | 38. ISERE | Communication pour les personnes sourdes et malentendantes via une intelligence artificielle |
| ELYTHE ENERGIE | 01.AIN | Conception d’une batterie interchangeable avec dispositif embarqué |
| EMOFACE | 38. ISERE | Outils numériques pour les personnes autistes permettant de travailler l’apprentissage des émotions |
| HOLOPRODS | 69. RHONE | Conception et fabrication de borne holographique |
| INKAN LINK | 38. ISERE | Editeur de logiciel |
| LACLAREE | 69. RHONE | Développement, fabrication et vente de lunettes adaptatives à destination des personnes presbytes. |
| LES TECHNOLOGIES FEST INC | 63. PUY DE DOME | Solutions technologiques web, mobile et IA pour événements et festivals |
| LIFE 01 | 38. ISERE | Fabrication de purificateur d’air
🏆 Lauréat d'un CES Innovation Award |
| LIVE VENDOR | 69. RHONE | Editeur de logiciel |
| M&WINE | 69. RHONE | Analyse et l'interprétation du profil multi- minéral des vins |
| MARYLINK | 26. DROME | Plateforme collaborative d’AI générative |
| METAVIEW | 42. LOIRE | Développement informatique MedTech |
| MIMO DETECT | 69. RHONE | Fabrication de radars de sol suiveurs de réseaux enterrés |
| NETRI | 69. RHONE | Conception des mini organes humains sur puce
🏆 Lauréat d'un CES Innovation Award |
| NOVOSTABLE | 74. HAUTE-SAVOIE | Solution pour analyser le comportement des animaux |
| OBO WORLD | 74. HAUTE SAVOIE | Solution digitale reposant sur IA avec avatar |
| ORIOMA SAS | 38. ISERE | Conception d’objets IOT autonomes |
| PHONIX HEALTH | 38. ISERE | Solution numérique pour aider les jeunes à utiliser de manière adaptée leurs écrans |
| SKEZI | 74. HAUTE-SAVOIE | Editeur de logiciel |
| SMART BRAIN | 63. PUY DE DOME | Solution digitale pour le management et recrutement |
| SMARTRIPS | 63. PUY-DE-DOME | Edition de logiciels |
| SPORTYNEO | 43.HAUTE-LOIRE | Editeur de logiciel |
| STEERLIGHT | 38. ISERE | Conception de nouveaux capteurs optiques |
| THEYEQ | 74. HAUTE-SAVOIE | Solution pour le contrôle de qualité des pièces d’injection plastique |
| TOPORDER | 69. RHONE | Solution de gestion pour les commerces de proximité |
| TRACKT00 | 63. PUY DE DOME | Solution pour automatisation de gestion des stocks |
| USEFUL INNOVATION MINDSET - COUCOU | 63. PUY DE DOME | Conception d’une solution de communication |
| XmBAUBLE | 69. RHONE | Solution applicative permettant de générer une carte d’identité biométrique |
- Dolphin Design
- Dracula Technologies
- Galeon
- Linxens
- Perfect memory
- Y-brush
- Veintree
Cybersécurité
Industrie du Futur
Industries Culturelles
Intelligence Artificielle
Micro/nano/électronique
Optique-Photonique